Conversiones

 

 

Las listas de conversiones sólo son una guía orientativa, nunca un color de una marca puede ser igual a otro color de otra marca. Incluso hay veces que algún color no tiene equivalencia y tenemos que escoger el que más se aproxima.

 

Anchor - J & P Coats

Anchor J&P Coats Anchor J&P Coats Anchor J&P Coats Anchor J&P Coats Anchor J&P Coats Anchor J&P Coats Anchor J&P Coats Anchor J&P Coats Anchor J&P Coats Anchor J&P Coats Anchor J&P Coats Anchor J&P Coats
                                               
1 1001 59 3072 118 7080 177 7023 240 6030 293 2289 352 5476 406 7160 855 5898 901 5309 1007 5579 1047 5351
2 7975 60 4086 119 7150 178 7024 241 6225 295 2295 354 5379 410 7010 856 6844 903 5379 1008 2412 1048 3336
6 3868 62 3063 120 7159 185 6185 242 6238 297 2290 355 5349 433 7010 858 5832 904 5395 1009 5533 1049 3337
8 3146 63 3046 121 7080 186 6185 243 6239 298 2302 357 5475 675 7980 859 6843 905 6269 1010 5372 1050 5472
9 2337 65 3072 122 7150 187 7161 244 6258 300 2289 358 5472 676 5832 860 6261 906 5475 1011 5533 1060 7005
10 2338 66 3282 123 7024 188 6187 245 6227 301 2294 359 5476 677 5898 861 6318 907 5307 1012 3868 1062 7022
11 2322 68 3088 127 7160 189 6187 246 6269 302 2302 360 5478 678 5379 862 6880 914 5578 1013 5578 1064 7978
13 2339 69 3089 128 7020 203 6225 253 6253 303 2314 361 2874 679 5379 868 3146 920 7226 1014 3340 1066 7980
19 3044 70 3090 129 7180 204 6225 254 2295 304 2327 362 2875 681 5395 869 8390 921 7052 1015 3044 1068 7981
20 5381 72 5381 130 7080 205 6205 255 6256 305 2295 363 2308 683 6880 870 4222 922 7227 1016 3081 1070 7978
22 5381 73 3125 131 7023 206 6210 256 6267 306 2302 365 5309 778 5576 871 4223 923 6228 1017 4097 1072 7161
23 3003 74 3087 132 7981 208 6876 257 6267 307 5307 366 5375 779 6007 872 8514 924 6268 1018 3082 1074 6187
24 3127 75 3282 133 7981 209 6226 258 6267 308 5309 367 5942 781 7052 873 4224 925 2332 1019 3243 1076 6212
25 3087 76 3088 134 7145 210 6031 259 6253 309 5371 368 2412 799 3044 874 5363 926 5387 1020 3239 1080 5345
26 3176 77 4089 136 7978 211 6228 260 6001 310 5471 369 5365 802 2289 875 6879 928 7159 1021 3146 1082 5898
27 3176 78 3021 137 7023 212 6228 261 6017 311 2305 370 5356 803 2329 876 6876 933 5372 1022 3240 1084 5379
28 3012 79 3242 139 7981 213 6016 262 6258 313 2306 371 5470 806 7226 877 6213 936 5470 1023 3088 1086 5395
29 3019 85 4086 140 7030 214 6225 263 6880 314 2327 372 2410 815 4223 878 6211 939 7226 1024 3071 1088 6269
31 3011 86 4087 142 7182 215 6226 264 6842 316 2327 373 2412 816 6211 879 6228 940 7023 1025 3072 1089 7010
33 3152 87 4089 143 7980 216 6213 265 6001 323 2323 374 5000 817 6268 880 5375 941 7023 1026 2336 1090 7001
35 2335 88 3021 144 7005 217 6211 266 6261 324 3336 375 5374 820 5363 881 5375 942 2874 1027 3241 1092 7976
36 3087 89 3021 145 7080 218 6228 267 6267 326 2322 376 5373 830 6842 882 2337 943 5363 1028 3090 1094 4086
38 3154 90 4302 146 7161 219 6210 268 6268 328 2323 378 5898 831 5373 883 3883 944 5471 1029 3090 1096 7180
39 2339 92 4092 147 7980 221 6205 269 6269 329 2324 379 5379 832 5898 884 5936 945 5363 1030 7022 1098 2335
40 3063 94 4107 148 7981 224 6227 271 3173 330 2332 380 5382 837 6879 885 5372 956 2410 1031 7020 3324 2330
41 3071 95 4221 149 7145 225 6238 273 5395 332 2322 381 5382 838 7226 886 2874 968 3146 1032 7976 4146 3868
42 3072 96 4302 150 7160 226 6239 274 8398 333 2322 382 5382 840 7227 887 5350 969 3081 1033 7030 5975 3242
43 3090 97 4097 152 7160 227 6031 275 5387 334 2334 386 5533 842 6842 888 5371 970 3084 1034 7978 8581 6261
44 5381 98 4092 158 7053 228 6227 276 2300 335 2334 387 5372 843 6256 889 5472 972 3089 1035 7024 9046 3019
45 5381 99 4101 159 7976 229 6227 277 5889 336 5347 388 6842 844 6844 890 2308 975 7021 1036 7024 9159 7159
46 3019 100 4107 160 7976 230 6212 278 2295 337 5943 390 5576 845 6268 891 2305 976 7180 1037 7031 9575 2337
47 3044 101 4107 161 7161 231 6315 279 6001 338 3883 391 6842 846 6269 892 2336 977 7978 1038 7180    
48 3125 102 3090 162 7182 232 5832 280 6256 339 2326 392 6843 847 6875 893 3868 978 7022 1039 7977    
49 5576 103 4221 164 7981 233 4223 281 6844 340 3340 393 5379 848 8390 894 3081 979 7100 1040 8512    
50 3087 108 4302 167 7976 234 8397 282 7050 341 5349 397 8231 849 7225 895 3240 1001 5308 1041 6318    
51 3127 109 7110 168 7977 235 6007 288 2295 342 4220 398 8511 850 7226 896 3243 1002 5307 1042 6209    
52 4087 110 4301 169 7182 236 6880 289 2295 343 7030 399 8399 851 6211 897 5472 1003 3336 1043 6253    
54 3065 111 4101 170 7980 237 6001 290 2290 347 2412 400 8514 852 5375 898 5379 1004 5356 1044 8403    
55 3282 112 4101 175 7080 238 6256 291 2303 349 5356 401 8400 853 5345 899 6316 1005 3044 1045 2876    
57 3046 117 7180 176 7022 239 6267 292 2293 351 5349 403 7160 854 6843 900 7225 1006 3044 1046 5309    

 

       
       

  ¡Recomienda esta página a tus amigas!
Powered by miarroba.com

  Vota
Check out the Top 50 Cross Stitch sites!
Cruces y Puntos